11 октября 2017 года Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское принял решение № 33-СД “Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 9 месяцев 2017 года”. «Очаково-Матвеевское онлайн» проводит анализ представленных в решении расходов.
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 9 месяцев 2017 года: доходы в сумме 15727.70 тыс. рублей, расходы в сумме 15471.80 тыс. рублей.
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 9 месяцев 2017 года
Наименование кода бюджетной классификации | Код ведомств | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация | 900 | 15471.80 | |||
Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | 13002.00 | ||
Функционирование представительных органов муниципального округа | 900 | 0103 | 1995.30 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 | 0103 | 31А0100200 | 123 | 15.30 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 900 | 0103 | 33А0400100 | 880 | 1980.00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 0104 | 6910.40 | ||
Содержание главы администрации | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 1724.60 | |
-фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 1365.10 |
-иные выплаты | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 70.40 |
-взносы по обязательному социальному страхованию | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 129 | 289.10 |
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 4771.90 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 2633.80 |
Иные выплаты персоналу | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 211.20 |
-взносы по обязательному социальному страхованию | 900 | 0104 | 35Б0100500 | 129 | 741.80 |
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 1185.10 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 413.90 | |
-иные выплаты персоналу | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 413.90 |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 900 | 0107 | 35А0100100 | 3967.00 | |
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0107 | 35А0100100 | 8803 | 967.00 |
Резервный фонд органов местного самоуправления | 900 | 0111 | 32А0100000 | 870 | 0.00 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 853 | 129.30 |
Культура, кинематография | 900 | 0800 | 1263.00 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 244 | 1263.00 |
Социальная политика | 900 | 1000 | 533.00 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 1001 | 35П0101500 | 540 | 342.00 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 1006 | 35П0101800 | 321 | 35.00 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 1006 | 35Г0101100 | 321 | 156.00 |
Средства массовой информации | 900 | 1200 | 673.80 | ||
Периодическая печать и издательства | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 244 | 442.80 |
Периодическая печать и издательства | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 853 | 40.00 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 1204 | 35Е0100300 | 244 | 191.00 |
Расходы составили 15471800 рублей, их структура представлена на следующем графике:
Общегосударственные расходы в общей структуре расходов составили около 84% (13002000 р.) и включали в себя:
- Функционирование представительных органов муниципального округа - Совет депутатов. Межбюджетные трансферты в размере 1980000 р.: поощрение 60000 р. * 10 депутатов * 3 квартала;
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций - Администрация муниципального округа, в том числе:
- Содержание главы администрации - 1724600 р.
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд - 1185100, из которых более половины, 648992 р. - предоставление услуг автотранспорта администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (автомобиль с водителем).
- Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы - 3967000 р.
- Резервный фонд органов местного самоуправления - 0 р.
- Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований - 129300 р.
«Очаково-Матвеевское онлайн» - Telegram
«Очаково-Матвеевское онлайн» - ВКонтакте (VK)