Подведены итоги выборов в районе Очаково-Матвеевское. По результатам выборов в Совете депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское будут 9 представителей, выдвинутых партией «Единая Россия», и 1 - от региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН». В новом составе «остаются» 7 депутатов из предыдущего состава.
Отметим, что за счёт дистанционного электронного голосования значительно повысилась явка: так, например, на прошлых выборах муниципальных депутатов, в 2017 году, первые места в избирательных округах заняли кандидаты, набравшие соответственно 1597 и 1416 голосов. Сейчас же в состав Совета депутатов не попали кандидаты, набравшие 2501 и 2416 голосов - в полтора с лишним раза больше, чем победители пятилетней давности.
Кандидат | Результат (количество голосов) |
---|---|
Михайлова Светлана Александровна | 4095 |
Чернов Кирилл Вячеславович | 3895 |
Новиков Сергей Афонасьевич | 3370 |
Приходько Ольга Владимировна | 2963 |
Батиевский Валентин Валентинович | 2746 |
Орешкин Максим Дмитриевич | 2501 |
Мишустин Николай Николаевич | 1662 |
Темежников Андрей Кириллович | 1566 |
Пирожкова Татьяна Владимировна | 1486 |
Манькова Дарья Алексеевна | 1427 |
Абакумова Ольга Сергеевна | 1234 |
Абрамова Евгения Валерьевна | 1005 |
Киселенко Александр Андреевич | 933 |
Чигарев Борис Алексеевич | 908 |
Мишустин Эдуард Викторович | 842 |
Печкан Роман Леонидович | 667 |
Кандидат | Результат (количество голосов) |
---|---|
Новикова Тамара Васильевна | 4160 |
Гунченко Марина Михайловна | 3984 |
Рассаднева Марина Павловна | 3393 |
Черкезова Варвара Максимовна | 2644 |
Саночкин Алексей Васильевич | 2604 |
Лебедева Елизавета Владимировна | 2416 |
Куликов Сергей Сергеевич | 2099 |
Величко Юрий Алексеевич | 2002 |
Скорняков Владимир Николаевич | 1813 |
Медведев Геннадий Александрович | 1475 |
Чеп Владимир Александрович | 1399 |
Бессонов Павел Сергеевич | 1255 |
Афанасьева Татьяна Николаевна | 1243 |
Константинова Ольга Сергеевна | 1221 |
Вертеховская Екатерина Сергеевна | 1171 |
Попова Светлана Николаевна | 981 |
Гавриш Оксана Михайловна | 924 |
Шехетов Антон Анатольевич | 891 |
Ларионов Сергей Викторович | 790 |
Пузачев Федор Семенович | 627 |
Протокол ТИК по 1ому пятимандатному избирательному округу
Дата и время подписания протокола 12.09.2022 04:15:00
1 | Число избирателей, внесенных в список | 36299 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 33173 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 9773 |
3а | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 996 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 22404 |
6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 995 |
7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 9518 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 104 |
9 | Число действительных бюллетеней | 10409 |
9а | Число утраченных бюллетеней | 0 |
9б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
10 | Абакумова Ольга Сергеевна | 1234 |
11 | Абрамова Евгения Валерьевна | 1005 |
12 | Батиевский Валентин Валентинович | 2746 |
13 | Киселенко Александр Андреевич | 933 |
14 | Манькова Дарья Алексеевна | 1427 |
15 | Михайлова Светлана Александровна | 4095 |
16 | Мишустин Николай Николаевич | 1662 |
17 | Мишустин Эдуард Викторович | 842 |
18 | Новиков Сергей Афонасьевич | 3370 |
19 | Орешкин Максим Дмитриевич | 2501 |
20 | Печкан Роман Леонидович | 667 |
21 | Пирожкова Татьяна Владимировна | 1486 |
22 | Приходько Ольга Владимировна | 2963 |
23 | Темежников Андрей Кириллович | 1566 |
24 | Чернов Кирилл Вячеславович | 3895 |
25 | Чигарев Борис Алексеевич | 908 |
Протокол ТИК по 2ому пятимандатному избирательному округу
Дата и время подписания протокола 12.09.2022 04:15:001 | Число избирателей, внесенных в список | 37190 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 34733 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 11128 |
3а | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 521 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 23084 |
6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 520 |
7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 10851 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 101 |
9 | Число действительных бюллетеней | 11270 |
9а | Число утраченных бюллетеней | 0 |
9б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
10 | Афанасьева Татьяна Николаевна | 1243 |
11 | Бессонов Павел Сергеевич | 1255 |
12 | Величко Юрий Алексеевич | 2002 |
13 | Вертеховская Екатерина Сергеевна | 1171 |
14 | Гавриш Оксана Михайловна | 924 |
15 | Гунченко Марина Михайловна | 3984 |
16 | Константинова Ольга Сергеевна | 1221 |
17 | Куликов Сергей Сергеевич | 2099 |
18 | Ларионов Сергей Викторович | 790 |
19 | Лебедева Елизавета Владимировна | 2416 |
20 | Медведев Геннадий Александрович | 1475 |
21 | Новикова Тамара Васильевна | 4160 |
22 | Попова Светлана Николаевна | 981 |
23 | Пузачев Федор Семенович | 627 |
24 | Рассаднева Марина Павловна | 3393 |
25 | Саночкин Алексей Васильевич | 2604 |
26 | Скорняков Владимир Николаевич | 1813 |
27 | Чеп Владимир Александрович | 1399 |
28 | Черкезова Варвара Максимовна | 2644 |
29 | Шехетов Антон Анатольевич | 891 |
«Очаково-Матвеевское онлайн» - Telegram
«Очаково-Матвеевское онлайн» - ВКонтакте (VK)